ポイント予報
Yakage矢掛町
2月12日18時更新
2月12日(木)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 6 | 0 | 北西 |
2月13日(金)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 0 | 北西 |
|
| 03:00 | 0 | 0 | 北西 |
|
| 06:00 | -2 | 0 | 北西 |
|
| 09:00 | 3 | 0 | 西 |
|
| 12:00 | 12 | 0 | 南西 |
|
| 15:00 | 13 | 0 | 南西 |
|
| 18:00 | 10 | 0 | 西南西 |
|
| 21:00 | 6 | 0 | 北西 |
2月14日(土)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 0 | 北西 |
|
| 03:00 | 2 | 0 | 北西 |
|
| 06:00 | 1 | 0 | 北北西 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)