Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
2月18日17時更新
2月18日(水)
晴れ
最高14℃
最低0℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 0 |
| 風 | 北西の風 始め やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
2月19日(木)
晴れ
最高9℃
最低1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 北西の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
週間天気
2月18日17時更新
| 日付 | 2月20日(金) | 2月21日(土) | 2月22日(日) | 2月23日(月) | 2月24日(火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 13 / 1 | 16 / 2 | 22 / 3 | 16 / 9 | 18 / 6 |
| 降水確率(%) | 30 | 20 | 30 | 20 | 60 |
今日・明日の天気
2月18日17時更新
2月18日(水)
晴れ
最高15℃
最低-1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 0 |
| 風 | 北西の風 始め やや強く | |||
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル | |||
2月19日(木)
晴れ
最高10℃
最低-1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 北西の風 後 南西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
2月18日17時更新
| 日付 | 2月20日(金) | 2月21日(土) | 2月22日(日) | 2月23日(月) | 2月24日(火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 13 / 0 | 16 / 1 | 19 / 4 | 18 / 7 | 17 / 4 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 30 | 20 | 60 |
