Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
1月22日5時更新
1月22日(木)
晴れ時々くもり
最高5℃
最低0℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | 0 | 10 | 20 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1.5メートル | |||
1月23日(金)
くもり
最高7℃
最低1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
1月22日5時更新
| 日付 | 1月24日(土) | 1月25日(日) | 1月26日(月) | 1月27日(火) | 1月28日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 7 / 2 | 8 / 1 | 9 / 1 | 11 / 3 | 9 / 3 |
| 降水確率(%) | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
今日・明日の天気
1月22日5時更新
1月22日(木)
晴れ時々くもり
最高5℃
最低-3℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | 20 | 20 | 10 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル | |||
1月23日(金)
晴れ
最高7℃
最低-2℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
1月22日5時更新
| 日付 | 1月24日(土) | 1月25日(日) | 1月26日(月) | 1月27日(火) | 1月28日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 7 / -2 | 8 / -2 | 8 / -1 | 10 / 1 | 9 / 1 |
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
