Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
1月4日17時更新
1月4日(日)
くもり
最高10℃
最低0℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 40 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
1月5日(月)
くもり時々晴れ
最高12℃
最低6℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
1月4日17時更新
| 日付 | 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月8日(木) | 1月9日(金) | 1月10日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 9 / 3 | 12 / 1 | 10 / 4 | 11 / 1 | 11 / 5 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
今日・明日の天気
1月4日17時更新
1月4日(日)
くもり後晴れ
最高9℃
最低-3℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 10 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
1月5日(月)
くもり後晴れ
最高12℃
最低2℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 20 | 10 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
週間天気
1月4日17時更新
| 日付 | 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月8日(木) | 1月9日(金) | 1月10日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 10 / 0 | 12 / 0 | 10 / 1 | 10 / -1 | 9 / 2 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
