Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
11月2日17時更新
11月2日(月)
くもり後晴れ
最高21℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 10 |
| 風 | 北西の風 後 西の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
11月3日(火)
晴れ時々くもり
最高20℃
最低13℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 風 | 西の風 後 北西の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
11月2日17時更新
| 日付 | 11月4日(水) | 11月5日(木) | 11月6日(金) | 11月7日(土) | 11月8日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 19 / 12 | 23 / 16 | 21 / 13 | 16 / 10 | 17 / 7 |
| 降水確率(%) | 30 | 60 | 30 | 20 | 30 |
今日・明日の天気
11月2日17時更新
11月2日(月)
晴れ
最高22℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 10 |
| 風 | 北西の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
11月3日(火)
晴れ
最高20℃
最低10℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 北の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
11月2日17時更新
| 日付 | 11月4日(水) | 11月5日(木) | 11月6日(金) | 11月7日(土) | 11月8日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 20 / 10 | 23 / 14 | 21 / 11 | 16 / 8 | 17 / 5 |
| 降水確率(%) | 30 | 60 | 20 | 20 | 30 |
