Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
1月11日5時更新
1月11日(日)
くもり時々晴れ
最高5℃
最低2℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | 30 | 20 | 20 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1.5メートル | |||
1月12日(月)
晴れ時々くもり
最高7℃
最低1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
1月11日5時更新
| 日付 | 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 13 / 2 | 10 / 3 | 14 / 0 | 15 / 7 | 16 / 5 |
| 降水確率(%) | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 |
今日・明日の天気
1月11日5時更新
1月11日(日)
晴れ時々くもり
最高5℃
最低0℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | 10 | 10 | 20 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル | |||
1月12日(月)
晴れ時々くもり
最高7℃
最低-2℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 風 | 南西の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
1月11日5時更新
| 日付 | 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 13 / 3 | 10 / -1 | 12 / 0 | 15 / 3 | 16 / 2 |
| 降水確率(%) | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 |
