Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
5月8日11時更新
5月8日(金)
くもり時々晴れ
最高24℃
最低17℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | 20 | 10 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1.5メートル 後 0.5メートル | |||
5月9日(土)
晴れ
最高23℃
最低12℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 北西の風 後 西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
5月8日11時更新
| 日付 | 5月10日(日) | 5月11日(月) | 5月12日(火) | 5月13日(水) | 5月14日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 23 / 12 | 24 / 12 | 24 / 14 | 26 / 15 | 25 / 16 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
今日・明日の天気
5月8日11時更新
5月8日(金)
くもり時々晴れ
最高23℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | 20 | 10 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
5月9日(土)
晴れ
最高24℃
最低11℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
5月8日11時更新
| 日付 | 5月10日(日) | 5月11日(月) | 5月12日(火) | 5月13日(水) | 5月14日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 24 / 9 | 25 / 11 | 25 / 13 | 26 / 15 | 25 / 15 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
