Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
9月2日11時更新
9月2日(水)
晴れ時々雨
最高34℃
最低25℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | 60 | 40 |
| 風 | 北東の風 後 南東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
9月3日(木)
くもり後雨
最高29℃
最低27℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 60 | 70 | 70 |
| 風 | 東の風 後 北東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
9月2日11時更新
| 日付 | 9月4日(金) | 9月5日(土) | 9月6日(日) | 9月7日(月) | 9月8日(火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 26 / 23 | 28 / 24 | 27 / 25 | 29 / 24 | 31 / 25 |
| 降水確率(%) | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 |
今日・明日の天気
9月2日11時更新
9月2日(水)
猛暑時々くもり
最高35℃
最低25℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | 20 | 20 |
| 風 | 南東の風 後 東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
9月3日(木)
くもり後雨
最高29℃
最低26℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 50 | 70 | 70 |
| 風 | 東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
9月2日11時更新
| 日付 | 9月4日(金) | 9月5日(土) | 9月6日(日) | 9月7日(月) | 9月8日(火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 26 / 23 | 29 / 22 | 28 / 24 | 29 / 23 | 31 / 24 |
| 降水確率(%) | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 |
