Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
1月8日0時更新
1月8日(木)
晴れ後くもり
最高8℃
最低4℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 20 | 30 | 30 | 10 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
1月9日(金)
晴れ時々くもり
最高9℃
最低0℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 10 | -- | -- |
| 風 | 西の風 後 南西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
1月8日0時更新
| 日付 | 1月10日(土) | 1月11日(日) | 1月12日(月) | 1月13日(火) | 1月14日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 16 / 1 | 6 / 2 | 8 / 1 | 13 / 2 | 10 / 4 |
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 |
今日・明日の天気
1月8日0時更新
1月8日(木)
晴れ時々くもり
最高7℃
最低1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 風 | 北西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
1月9日(金)
晴れ時々くもり
最高9℃
最低-2℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 10 | -- | -- |
| 風 | 南西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
1月8日0時更新
| 日付 | 1月10日(土) | 1月11日(日) | 1月12日(月) | 1月13日(火) | 1月14日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 13 / 0 | 5 / 0 | 8 / -2 | 13 / 2 | 10 / 1 |
| 降水確率(%) | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 |
