Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
2月2日17時更新
2月2日(月)
くもり時々雨
最高11℃
最低1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 60 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 1.5メートル | |||
2月3日(火)
晴れ
最高9℃
最低1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 1.5メートル 後 0.5メートル | |||
週間天気
2月2日17時更新
| 日付 | 2月4日(水) | 2月5日(木) | 2月6日(金) | 2月7日(土) | 2月8日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 12 / 0 | 15 / 4 | 13 / 6 | 9 / 3 | 5 / 1 |
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
今日・明日の天気
2月2日17時更新
2月2日(月)
晴れ時々雨
最高10℃
最低0℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 50 |
| 風 | 西の風 後 北西の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
2月3日(火)
晴れ
最高10℃
最低-2℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 風 | 北西の風 後 南西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
2月2日17時更新
| 日付 | 2月4日(水) | 2月5日(木) | 2月6日(金) | 2月7日(土) | 2月8日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 12 / -2 | 15 / 2 | 12 / 4 | 8 / 1 | 5 / -2 |
| 降水確率(%) | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
