Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
5月2日5時更新
5月2日(土)
晴れ後くもり
最高26℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | 10 | 30 | 30 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
5月3日(日)
くもり後雨
最高22℃
最低16℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 40 | 50 | 70 |
| 風 | 北の風 後 南の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||
週間天気
5月2日5時更新
| 日付 | 5月4日(月) | 5月5日(火) | 5月6日(水) | 5月7日(木) | 5月8日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 22 / 16 | 23 / 13 | 23 / 12 | 25 / 15 | 24 / 16 |
| 降水確率(%) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 |
今日・明日の天気
5月2日5時更新
5月2日(土)
晴れ時々くもり
最高26℃
最低10℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | 10 | 20 | 20 |
| 風 | 南西の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
5月3日(日)
くもり後雨
最高21℃
最低15℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 40 | 70 | 70 |
| 風 | 北東の風 後 南西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
週間天気
5月2日5時更新
| 日付 | 5月4日(月) | 5月5日(火) | 5月6日(水) | 5月7日(木) | 5月8日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 21 / 14 | 23 / 11 | 24 / 12 | 26 / 14 | 25 / 14 |
| 降水確率(%) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 |
