Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
5月1日0時更新
5月1日(金)
雨後くもり
最高19℃
最低15℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 70 | 50 | 70 | 30 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル | |||
5月2日(土)
晴れ時々くもり
最高26℃
最低15℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 10 | -- | -- |
| 風 | 西の風 後 南西の風やや強く | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
週間天気
5月1日0時更新
| 日付 | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火) | 5月6日(水) | 5月7日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 27 / 15 | 22 / 15 | 22 / 12 | 23 / 11 | 24 / 14 |
| 降水確率(%) | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
今日・明日の天気
5月1日0時更新
5月1日(金)
雨後くもり
最高19℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 70 | 70 | 40 | 30 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル | |||
5月2日(土)
晴れ時々くもり
最高26℃
最低10℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 10 | -- | -- |
| 風 | 南西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
5月1日0時更新
| 日付 | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火) | 5月6日(水) | 5月7日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 25 / 14 | 21 / 13 | 23 / 10 | 24 / 10 | 25 / 11 |
| 降水確率(%) | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
