Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
10月2日0時更新
10月2日(金)
晴れ
最高26℃
最低19℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 風 | 北西の風 後 北の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
10月3日(土)
晴れ時々くもり
最高24℃
最低17℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 10 | -- | -- |
| 風 | 北東の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
週間天気
10月2日0時更新
| 日付 | 10月4日(日) | 10月5日(月) | 10月6日(火) | 10月7日(水) | 10月8日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 22 / 18 | 25 / 19 | 26 / 19 | 24 / 17 | 25 / 15 |
| 降水確率(%) | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 |
今日・明日の天気
10月2日0時更新
10月2日(金)
晴れ
最高26℃
最低17℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 風 | 北の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
10月3日(土)
晴れ時々くもり
最高25℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 0 | 10 | -- | -- |
| 風 | 北東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
10月2日0時更新
| 日付 | 10月4日(日) | 10月5日(月) | 10月6日(火) | 10月7日(水) | 10月8日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 21 / 16 | 25 / 18 | 26 / 18 | 24 / 16 | 25 / 14 |
| 降水確率(%) | 60 | 60 | 40 | 20 | 20 |
