Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
11月1日17時更新
11月1日(日)
晴れ時々くもり
最高22℃
最低11℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 20 |
| 風 | 南東の風 後 南の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
11月2日(月)
くもり時々雨
最高22℃
最低15℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 60 | 30 | 10 |
| 風 | 西の風 後 やや強く | |||
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル | |||
週間天気
11月1日17時更新
| 日付 | 11月3日(火) | 11月4日(水) | 11月5日(木) | 11月6日(金) | 11月7日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 20 / 14 | 20 / 12 | 23 / 16 | 23 / 15 | 18 / 11 |
| 降水確率(%) | 20 | 40 | 60 | 30 | 30 |
今日・明日の天気
11月1日17時更新
11月1日(日)
晴れ時々くもり
最高22℃
最低9℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 20 |
| 風 | 南の風 後 北の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
11月2日(月)
雨後晴れ
最高22℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 50 | 60 | 10 | 10 |
| 風 | 西の風 後 北西の風やや強く | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
週間天気
11月1日17時更新
| 日付 | 11月3日(火) | 11月4日(水) | 11月5日(木) | 11月6日(金) | 11月7日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 21 / 10 | 20 / 9 | 22 / 14 | 23 / 13 | 17 / 9 |
| 降水確率(%) | 20 | 30 | 60 | 20 | 30 |
