Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
3月2日0時更新
3月2日(月)
くもり時々雨
最高14℃
最低7℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 60 |
| 風 | 東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
3月3日(火)
雨後くもり
最高11℃
最低8℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 70 | 70 | -- | -- |
| 風 | 北東の風 後 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
3月2日0時更新
| 日付 | 3月4日(水) | 3月5日(木) | 3月6日(金) | 3月7日(土) | 3月8日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 14 / 7 | 13 / 4 | 17 / 4 | 14 / 7 | 12 / 4 |
| 降水確率(%) | 30 | 20 | 60 | 30 | 20 |
今日・明日の天気
3月2日0時更新
3月2日(月)
くもり時々雨
最高15℃
最低6℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 30 | 40 | 40 | 60 |
| 風 | 東の風 後 北東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
3月3日(火)
雨後くもり
最高12℃
最低7℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 70 | 70 | -- | -- |
| 風 | 北の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
週間天気
3月2日0時更新
| 日付 | 3月4日(水) | 3月5日(木) | 3月6日(金) | 3月7日(土) | 3月8日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 14 / 6 | 14 / 3 | 16 / 2 | 13 / 5 | 13 / 2 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 60 | 30 | 20 |
