Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
8月16日17時更新
8月16日(日)
雨時々くもり
最高30℃
最低25℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 50 |
| 風 | 南東の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
8月17日(月)
くもり
最高33℃
最低26℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 風 | 南東の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
8月16日17時更新
| 日付 | 8月18日(火) | 8月19日(水) | 8月20日(木) | 8月21日(金) | 8月22日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 34 / 26 | 34 / 26 | 34 / 26 | 34 / 26 | 33 / 26 |
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
今日・明日の天気
8月16日17時更新
8月16日(日)
雨時々くもり
最高30℃
最低25℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 50 |
| 風 | 南東の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
8月17日(月)
くもり
最高32℃
最低26℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 風 | 南東の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
週間天気
8月16日17時更新
| 日付 | 8月18日(火) | 8月19日(水) | 8月20日(木) | 8月21日(金) | 8月22日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 34 / 25 | 34 / 25 | 34 / 25 | 34 / 25 | 31 / 25 |
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
