Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
8月8日11時更新
8月8日(土)
猛暑時々くもり
最高37℃
最低27℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | 0 | 0 |
| 風 | 東の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
8月9日(日)
くもり時々晴れ
最高34℃
最低27℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 風 | 東の風 後 北東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
8月8日11時更新
| 日付 | 8月10日(月) | 8月11日(火) | 8月12日(水) | 8月13日(木) | 8月14日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 34 / 27 | 33 / 25 | 34 / 24 | 33 / 26 | 32 / 25 |
| 降水確率(%) | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 |
今日・明日の天気
8月8日11時更新
8月8日(土)
猛暑
最高35℃
最低27℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | 0 | 10 |
| 風 | 東の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル | |||
8月9日(日)
くもり
最高34℃
最低27℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 風 | 東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
8月8日11時更新
| 日付 | 8月10日(月) | 8月11日(火) | 8月12日(水) | 8月13日(木) | 8月14日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 33 / 26 | 33 / 23 | 32 / 23 | 31 / 24 | 33 / 24 |
| 降水確率(%) | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 |
