Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
4月9日17時更新
4月9日(木)
雨時々くもり
最高17℃
最低6℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 80 |
| 風 | 北東の風 後 南東の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル | |||
4月10日(金)
雨時々くもり
最高24℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 80 | 80 | 70 | 40 |
| 風 | 西の風 | |||
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル | |||
週間天気
4月9日17時更新
| 日付 | 4月11日(土) | 4月12日(日) | 4月13日(月) | 4月14日(火) | 4月15日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 23 / 15 | 23 / 12 | 20 / 14 | 18 / 14 | 22 / 12 |
| 降水確率(%) | 20 | 30 | 60 | 40 | 30 |
今日・明日の天気
4月9日17時更新
4月9日(木)
雨
最高18℃
最低5℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 90 |
| 風 | 北東の風 後 東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
4月10日(金)
雨後くもり
最高24℃
最低14℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 70 | 70 | 60 | 40 |
| 風 | 南西の風 後 やや強く | |||
| 波 | 1メートル | |||
週間天気
4月9日17時更新
| 日付 | 4月11日(土) | 4月12日(日) | 4月13日(月) | 4月14日(火) | 4月15日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 25 / 13 | 23 / 9 | 19 / 14 | 19 / 13 | 24 / 11 |
| 降水確率(%) | 20 | 30 | 60 | 40 | 20 |
