Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
2月9日17時更新
2月9日(月)
晴れ
最高8℃
最低-1℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 0 |
| 風 | 南西の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
2月10日(火)
晴れ後くもり
最高9℃
最低-2℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 風 | 南の風 後 北の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
2月9日17時更新
| 日付 | 2月11日(水) | 2月12日(木) | 2月13日(金) | 2月14日(土) | 2月15日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 12 / 6 | 13 / 4 | 14 / 2 | 15 / 4 | 15 / 4 |
| 降水確率(%) | 70 | 30 | 20 | 20 | 60 |
今日・明日の天気
2月9日17時更新
2月9日(月)
晴れ
最高8℃
最低-5℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 10 |
| 風 | 北西の風 後 北の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
2月10日(火)
晴れ後くもり
最高9℃
最低-3℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 風 | 南の風 | |||
| 波 | 0.5メートル | |||
週間天気
2月9日17時更新
| 日付 | 2月11日(水) | 2月12日(木) | 2月13日(金) | 2月14日(土) | 2月15日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 12 / 4 | 13 / 1 | 15 / -1 | 15 / 1 | 15 / 2 |
| 降水確率(%) | 60 | 30 | 20 | 20 | 40 |
