Weather天気
Kagawa/Okayama香川・岡山の天気
香川県
岡山県
今日・明日の天気
4月30日17時更新
4月30日(木)
雨時々くもり
最高15℃
最低12℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 80 |
| 風 | 東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル | |||
5月1日(金)
くもり時々雨
最高19℃
最低15℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 60 | 50 | 60 | 30 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル | |||
週間天気
4月30日17時更新
| 日付 | 5月2日(土) | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火) | 5月6日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 26 / 15 | 27 / 15 | 22 / 15 | 22 / 12 | 23 / 11 |
| 降水確率(%) | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 |
今日・明日の天気
4月30日17時更新
4月30日(木)
雨
最高15℃
最低12℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 90 |
| 風 | 東の風 | |||
| 波 | 1メートル | |||
5月1日(金)
雨後くもり
最高19℃
最低15℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 70 | 70 | 40 | 30 |
| 風 | 西の風 やや強く | |||
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル | |||
週間天気
4月30日17時更新
| 日付 | 5月2日(土) | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火) | 5月6日(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 26 / 10 | 25 / 14 | 21 / 13 | 23 / 10 | 24 / 10 |
| 降水確率(%) | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 |
