ポイント予報
Tonosho土庄町
5月2日9時更新
5月2日(土)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 23 | 0 | 西 |
|
| 15:00 | 24 | 0 | 西 |
|
| 18:00 | 21 | 0 | 西 |
|
| 21:00 | 18 | 0 | 南西 |
5月3日(日)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17 | 0 | 西南西 |
|
| 03:00 | 16 | 0 | 東 |
|
| 06:00 | 16 | 0 | 北東 |
|
| 09:00 | 19 | 0 | 東北東 |
|
| 12:00 | 22 | 0 | 東 |
|
| 15:00 | 22 | 0 | 南南東 |
|
| 18:00 | 21 | 1 | 南東 |
|
| 21:00 | 20 | 2 | 南東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)