ポイント予報
Tamano玉野市
4月19日1時更新
4月19日(日)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 15 | 0 | 東北東 |
|
| 06:00 | 14 | 0 | 東 |
|
| 09:00 | 17 | 0 | 東 |
|
| 12:00 | 19 | 0 | 東 |
|
| 15:00 | 20 | 0 | 東 |
|
| 18:00 | 19 | 0 | 東 |
|
| 21:00 | 17 | 0 | 東 |
4月20日(月)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17 | 0 | 東 |
|
| 03:00 | 16 | 0 | 東南東 |
|
| 06:00 | 15 | 0 | 東南東 |
|
| 09:00 | 17 | 0 | 東南東 |
|
| 12:00 | 19 | 0 | 東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)