ポイント予報
Shinjo新庄村
4月12日5時更新
4月12日(日)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 10 | 0 | 北 |
|
| 09:00 | 12 | 0 | 北北東 |
|
| 12:00 | 17 | 0 | 北北東 |
|
| 15:00 | 18 | 0 | 北北東 |
|
| 18:00 | 14 | 0 | 南東 |
|
| 21:00 | 11 | 0 | 南 |
4月13日(月)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 | 0 | 南 |
|
| 03:00 | 7 | 0 | 南 |
|
| 06:00 | 7 | 0 | 南 |
|
| 09:00 | 17 | 0 | 北 |
|
| 12:00 | 21 | 0 | 北東 |
|
| 15:00 | 20 | 0 | 北北東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)