ポイント予報
Okayama岡山市
4月30日23時更新
5月1日(金)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 | 1 | 東 |
|
| 03:00 | 16 | 1 | 東北東 |
|
| 06:00 | 15 | 1 | 南西 |
|
| 09:00 | 17 | 1 | 南西 |
|
| 12:00 | 19 | 1 | 西 |
|
| 15:00 | 18 | 0 | 西 |
|
| 18:00 | 15 | 0 | 西南西 |
|
| 21:00 | 15 | 0 | 西 |
5月2日(土)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14 | 0 | 西 |
|
| 03:00 | 12 | 0 | 西 |
|
| 06:00 | 11 | 0 | 西 |
|
| 09:00 | 18 | 0 | 南西 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)