ポイント予報
Mimasaka美作市
5月26日19時更新
5月26日(火)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 22 | 0 | 東 |
5月27日(水)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20 | 0 | 東 |
|
| 03:00 | 19 | 0 | 東 |
|
| 06:00 | 18 | 0 | 東 |
|
| 09:00 | 19 | 1 | 東 |
|
| 12:00 | 23 | 1 | 南東 |
|
| 15:00 | 23 | 1 | 南東 |
|
| 18:00 | 21 | 1 | 東南東 |
|
| 21:00 | 20 | 1 | 東 |
5月28日(木)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20 | 1 | 東北東 |
|
| 03:00 | 19 | 1 | 東北東 |
|
| 06:00 | 19 | 0 | 東南東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)