ポイント予報
Mimasaka美作市
5月19日6時更新
5月19日(火)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 22 | 0 | 南東 |
|
| 12:00 | 28 | 0 | 南東 |
|
| 15:00 | 30 | 0 | 南東 |
|
| 18:00 | 25 | 0 | 南東 |
|
| 21:00 | 20 | 0 | 北東 |
5月20日(水)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18 | 0 | 北東 |
|
| 03:00 | 18 | 0 | 北 |
|
| 06:00 | 18 | 0 | 東 |
|
| 09:00 | 19 | 1 | 東 |
|
| 12:00 | 21 | 1 | 東南東 |
|
| 15:00 | 23 | 1 | 南東 |
|
| 18:00 | 21 | 1 | 東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)