ポイント予報
Marugame丸亀市
4月22日4時更新
4月22日(水)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11 | 0 | 東 |
|
| 09:00 | 15 | 0 | 北東 |
|
| 12:00 | 19 | 0 | 北 |
|
| 15:00 | 21 | 0 | 北西 |
|
| 18:00 | 19 | 0 | 南 |
|
| 21:00 | 17 | 0 | 南西 |
4月23日(木)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16 | 0 | 東 |
|
| 03:00 | 14 | 1 | 北東 |
|
| 06:00 | 13 | 1 | 東北東 |
|
| 09:00 | 14 | 2 | 東北東 |
|
| 12:00 | 14 | 2 | 東北東 |
|
| 15:00 | 14 | 3 | 北東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)