ポイント予報
Maniwa真庭市
4月20日18時更新
4月20日(月)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 16 | 0 | 南東 |
4月21日(火)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 | 1 | 南 |
|
| 03:00 | 14 | 1 | 西 |
|
| 06:00 | 12 | 0 | 北北西 |
|
| 09:00 | 15 | 0 | 北北西 |
|
| 12:00 | 20 | 0 | 北北西 |
|
| 15:00 | 21 | 0 | 北北西 |
|
| 18:00 | 17 | 0 | 北西 |
|
| 21:00 | 10 | 0 | 北西 |
4月22日(水)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 | 0 | 北西 |
|
| 03:00 | 6 | 0 | 北西 |
|
| 06:00 | 5 | 0 | 北西 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)