ポイント予報
Kurashiki倉敷市
8月8日6時更新
8月8日(土)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 30 | 0 | 東 |
|
| 12:00 | 32 | 0 | 東 |
|
| 15:00 | 34 | 0 | 東 |
|
| 18:00 | 32 | 0 | 東 |
|
| 21:00 | 30 | 0 | 北東 |
8月9日(日)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28 | 0 | 北東 |
|
| 03:00 | 27 | 0 | 北東 |
|
| 06:00 | 27 | 0 | 北東 |
|
| 09:00 | 29 | 0 | 東 |
|
| 12:00 | 31 | 0 | 東 |
|
| 15:00 | 33 | 0 | 東 |
|
| 18:00 | 31 | 0 | 東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)