ポイント予報
Kotohira琴平町
3月16日0時更新
3月16日(月)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 2 | 0 | 南東 |
|
| 06:00 | 0 | 0 | 南 |
|
| 09:00 | 8 | 0 | 北東 |
|
| 12:00 | 13 | 0 | 北東 |
|
| 15:00 | 15 | 0 | 北東 |
|
| 18:00 | 11 | 0 | 南東 |
|
| 21:00 | 7 | 0 | 東 |
3月17日(火)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 0 | 東 |
|
| 03:00 | 3 | 0 | 東南東 |
|
| 06:00 | 1 | 0 | 東南東 |
|
| 09:00 | 9 | 0 | 東北東 |
|
| 12:00 | 14 | 0 | 北東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)