ポイント予報
Kotohira琴平町
2月15日11時更新
2月15日(日)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16 | 0 | 北 |
|
| 15:00 | 17 | 0 | 北西 |
|
| 18:00 | 13 | 0 | 南西 |
|
| 21:00 | 10 | 0 | 西南西 |
2月16日(月)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 | 0 | 南西 |
|
| 03:00 | 7 | 0 | 南西 |
|
| 06:00 | 5 | 0 | 西 |
|
| 09:00 | 9 | 0 | 西 |
|
| 12:00 | 13 | 0 | 北 |
|
| 15:00 | 12 | 0 | 北 |
|
| 18:00 | 8 | 0 | 北東 |
|
| 21:00 | 5 | 0 | 北東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)