ポイント予報
Kanonji観音寺市
3月6日1時更新
3月6日(金)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 2 | 0 | 南 |
|
| 06:00 | 3 | 0 | 南 |
|
| 09:00 | 9 | 0 | 南 |
|
| 12:00 | 15 | 0 | 西北西 |
|
| 15:00 | 10 | 1 | 西 |
|
| 18:00 | 9 | 1 | 南 |
|
| 21:00 | 9 | 0 | 西 |
3月7日(土)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 | 0 | 西 |
|
| 03:00 | 7 | 0 | 西 |
|
| 06:00 | 5 | 0 | 北西 |
|
| 09:00 | 7 | 0 | 西北西 |
|
| 12:00 | 10 | 0 | 西 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)