ポイント予報
Higashikagawa東かがわ市
4月20日18時更新
4月20日(月)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 18 | 0 | 南南東 |
4月21日(火)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17 | 0 | 南西 |
|
| 03:00 | 15 | 0 | 西 |
|
| 06:00 | 16 | 0 | 西北西 |
|
| 09:00 | 18 | 0 | 北西 |
|
| 12:00 | 20 | 0 | 北西 |
|
| 15:00 | 22 | 0 | 北北西 |
|
| 18:00 | 18 | 0 | 北西 |
|
| 21:00 | 14 | 0 | 西北西 |
4月22日(水)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12 | 0 | 北西 |
|
| 03:00 | 10 | 0 | 西 |
|
| 06:00 | 9 | 0 | 南西 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)