ポイント予報
Higashikagawa東かがわ市
5月2日7時更新
5月2日(土)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 19 | 0 | 北西 |
|
| 12:00 | 24 | 0 | 北 |
|
| 15:00 | 24 | 0 | 北 |
|
| 18:00 | 21 | 0 | 南 |
|
| 21:00 | 18 | 0 | 南 |
5月3日(日)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16 | 0 | 南西 |
|
| 03:00 | 15 | 0 | 南東 |
|
| 06:00 | 15 | 0 | 南西 |
|
| 09:00 | 20 | 0 | 南東 |
|
| 12:00 | 23 | 0 | 南東 |
|
| 15:00 | 24 | 0 | 南南東 |
|
| 18:00 | 23 | 0 | 南東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)