ポイント予報
Ayagawa綾川町
2月13日21時更新
2月14日(土)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 | 南 |
|
| 03:00 | -1 | 0 | 南 |
|
| 06:00 | -1 | 0 | 南 |
|
| 09:00 | 7 | 0 | 南東 |
|
| 12:00 | 14 | 0 | 北 |
|
| 15:00 | 16 | 0 | 北 |
|
| 18:00 | 11 | 0 | 東 |
|
| 21:00 | 8 | 0 | 南 |
2月15日(日)
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm/h) | 風向・風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 | 0 | 南 |
|
| 03:00 | 5 | 0 | 南東 |
|
| 06:00 | 4 | 0 | 南東 |
|
| 09:00 | 9 | 0 | 北東 |
~4
5~8
9~12
13~- (m/s)