中四国の天気
Kobe神戸
今日・明日の天気
9月7日17時更新
9月7日(月)
くもり
最高29℃
最低24℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | -- | -- | -- | 40 |
| 風 | 北東の風 | |||
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル ただし 淡路島南部 では 1.5メートル うねり を伴う | |||
9月8日(火)
雨時々くもり
最高31℃
最低26℃
| 時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率(%) | 40 | 70 | 80 | 80 |
| 風 | 北東の風 | |||
| 波 | 0.5メートル 後 1メートル ただし 淡路島南部 では 1.5メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | |||
週間天気
9月7日17時更新
| 日付 | 9月9日(水) | 9月10日(木) | 9月11日(金) | 9月12日(土) | 9月13日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||
| 気温(℃) | 29 / 25 | 28 / 23 | 30 / 24 | 31 / 25 | 32 / 26 |
| 降水確率(%) | 80 | 60 | 60 | 60 | 30 |