中継局一覧

テレビ送信所平成26年10月1日現在

No 局名 CH 出力(w) 開局年月日
1 前田山 15 500 H18.12.01
2 西讃岐 15 100 H19.07.12
3 小豆島 20 30 H20.02.01
4 白鳥 20 1 H20.06.01
5 坂出東 41 1 H20.11.24
6 国分寺 34 0.3 H20.11.24
7 仁尾 20 0.3 H20.12.22
8 詫間 41 0.1 H20.12.22
9 土庄 34 1 H21.03.23
10 綾上 34 0.3 H21.06.30
11 観音寺 34 0.3 H21.07.31
12 詫間名部戸 20 0.05 H22.06.18
13 詫間生里 15 0.01 H22.06.18
14 坂出川津 47 0.3 H23.03.31
15 琴平 34 1.9 H26.09.30
No 局名 CH 出力(w) 開局年月日
1 金甲山 20 2000 H18.12.01
2 備前 34 0.3 H19.10.15
3 笠岡 20 30 H19.12.17
4 津山 15 50 H19.12.17
5 新見 20 3 H19.12.17
6 高梁 15 1 H20.03.01
7 久世 15 1 H20.03.01
8 美作 34 0.3 H20.08.31
9 湯原 15 0.3 H20.08.31
10 井原 15 0.3 H20.12.22
11 児島 15 3 H21.01.30
12 和気 15 1 H21.01.30
13 北房 34 1 H21.01.30
14 蒜山 20 3 H21.01.30
15 中国勝山 20 0.3 H21.06.30
16 有漢 34 0.3 H21.06.30
17 長船 41 0.3 H21.06.30
18 牛窓 34 0.1 H21.07.31
19 山陽 34 1 H21.08.14
20 建部 15 0.3 H21.09.30
21 備前伊里 41 0.1 H21.10.30
22 日生 20 0.1 H21.10.30
23 久米南 41 0.3 H21.11.30
24 建部南 34 0.3 H21.12.22
25 周匝 15 0.3 H21.12.22
26 玉野和田 50 0.3 H21.12.22
27 備前塩田 41 0.01 H21.12.22
28 御津 15 0.3 H22.02.26
29 鴨方 41 0.3 H22.03.31
30 虫明 40 0.1 H22.03.31
31 神根 29 0.01 H22.03.31
32 吉永高田 34 0.01 H22.03.31
33 備前佐伯 15 0.3 H22.06.18
34 水島 41 1 H22.11.30
35 矢掛西 15 1 H22.11.30
36 矢掛東 15 0.3 H22.12.28
37 哲西 29 3 H22.12.28
38 総社 15 1 H22.12.28
39 木見 34 0.3 H22.12.28
40 勝田真加部 34 1 H22.12.28
41 岡山津島 39 1 H23.03.31

ラジオ送信所

No 局名 周波数 出力(W) 開局年月日
1 高松R 1449kHz 5000 S28.09.29
2 丸亀R 1449kHz 1000 S55.07.12
3 観音寺R 1449kHz 100 S30.02.28
4 白鳥R 1449kHz 100 H5.3.25

FM補完中継局

No 局名 周波数 出力(W) 開局年月日
1 高松 FM 90.3MHz 1000 R2.2.16