2021年3月8日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 桜降る夜は | あいみょん |
02 | Roar | KAT-TUN |
03 | 炎の舞 | フジファブリック |
04 | 可能性 | サンボマスター |
05 | 彼と私の本棚 | アイナ・ジ・エンド |
2021年3月1日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | MAGIC | 愛内里菜 |
02 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 |
03 | 夏を待つセイル(帆)のように | ZARD |
04 | 青い青いこの地球に | 上原あずみ |
05 | Overflw | King Gun |
06 | 名前のない日々へ | yama |
2021年2月22日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 花唄 | GReeeeN |
02 | メレンゲ | マカロニえんぴつ |
03 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
04 | ハルカ | YOASOBI |
05 | 猫 | DISH// |
2021年2月15日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ありがとう | いきものがかり |
02 | ラフマジック | クジラ夜の街 |
03 | ロマンス | 井上苑子 |
04 | ギラギラ | Ado |
05 | 流星 | コブクロ |
06 | カプラーメン・プログラム | フィロソフィーのダンス |
2021年2月8日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Sweet Sweet Magic | SHE'S |
02 | Hello/Hello feat. yama,泣き虫 | MAISONdes |
03 | 気づいたら片想い | 乃木坂46 |
04 | 会いたいマン | トミタ栞 |
05 | 黒い猫の歌 | back number |
06 | 星を仰ぐ | 菅田将暉 |
2021年2月1日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 勿忘 | Awesome City Club |
02 | どえりゃあJUMP! | BOYS AND MEN |
03 | チカ | あいみょん |
04 | マイハートハードピンチ | 相対性理論 |
05 | BETTER | TWICE |
06 | TOKYO | Nulbarich |
2021年1月25日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 青と空 | 家入レオ |
02 | JUSUT BELIEVE YOU | all at once |
03 | 思い出せる恋をしよう(2期研究生ver.) | STU48 |
04 | Late Show | sumika |
05 | MOONLIGHT | Lucky Kilimanjaro |
2021年1月18日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 女の子は泣かない | 片平里菜 |
02 | 春泥棒 | ヨルシカ |
03 | スパークル | RADWIMPS |
04 | 赤い糸 | コブクロ |
05 | Gee | 少女時代 |
2021年1月11日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | KISSして | KOH⁺ |
02 | ニットの帽子 | Official髭ダンディズム |
03 | 青春のとびら | いきものがかり |
04 | 盗作 | ヨルシカ |
05 | 運命開花 | 空白ごっこ |
2021年1月4日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 廻廻奇譚 | Eve |
02 | クロノグラフ彗星 | 神はサイコロを振らない |
03 | Love Yoursef | Jusutin Bieber |
04 | 点猫の唄 feat. 井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
05 | ときめきは嘘じゃない | Hey!Say!JUMP |
2020年12月28日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 迷宮ラブソング | 嵐 |
02 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
03 | 足跡 | Little Glee Monster |
04 | スカーレット | スピッツ |
05 | 覚醒 | Superfly |
06 | ダンスの理由 | 平手友梨奈 |
07 | 裸の心 | あいみょん |
2020年12月21日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 冬のうた | kiroro |
02 | 明日の夜は何が食べたい? | SHISHAMO |
03 | Holy night with you | Kis-My-Ft2 |
04 | Holy Hold Me | MISIA |
05 | Only Holy Story | Steady&Co. |
06 | 冬のプレゼント | もさを。 |
07 | クリスマス | JUDY AND MARY |
08 | クリスマス・ラブ ~涙のあとには白い雪が降る~ |
サザンオールスターズ |
09 | NEW ERA | SixTONES |
2020年12月14日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 世界はあなたの色になる | B'z |
02 | Fab-ism | Hey!Say!JUMP |
03 | とおりゃんせ | パスピエ |
04 | silent | SEKAI NO OWARI |
05 | Mery-Mery-Xmas★ | E-girls |
06 | なぜ恋をして来なかったんだろ? | 櫻坂46 |
2020年12月7日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 世界はまだ僕を知らない | ドラマストア |
02 | Step and a step | NiziU |
03 | bad guy | Billie Eilish |
04 | いいんですか? | RADWIMPS |
05 | ホワイトマーチ | Sumika |
06 | A-RS-SHI:Reborn | 嵐 |
07 | Suger | 嵐 |
08 | 復活LOVE | 嵐 |
09 | CARNIVAL NIGHT part2 | 嵐 |
10 | ROCK YOU | 嵐 |
11 | 恋人がサンタクロース | Flower |
2020年11月30日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 君のいる街 | Kis-My-Ft2 |
02 | BLUE feat.kojikoji | LUCKY TAPES |
03 | milk | aiko |
04 | サントラ | Creepy Nuts×菅田将暉 |
05 | Lemon | 米津玄師 |
2020年11月23日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 炎 | Lisa |
02 | OneDay(JQ from Nulbaruch Rimix) | Omoinotake |
03 | 新宝島 | サカナクション |
2020年11月16日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 茜さす | Aimer |
02 | サービスエリア | 吉澤嘉代子 |
03 | 無限未来 | perfume |
04 | アカネ・ワルツ | KEYTALK |
05 | オールドファッション | backnumber |
06 | 光の街 | backnumber |
07 | 日曜日 | backnumber |
08 | 春を歌にして | backnumber |
09 | エメラルド | backnumber |
10 | Party Starters | 嵐 |
2020年11月9日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 紅蓮華 | Lisa |
02 | 暗く黒く | ずっと真夜中でいいのに |
03 | Fun Fun Christmas | シェネル×TEE×LEO |
04 | 春夏秋冬 | Hilcrhyme |
05 | Shake It Off | Taylor Swift |
06 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
07 | へでもねーよ | 藤井風 |
2020年11月2日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | エール | シクラメン |
02 | Q? | Reol |
03 | The Diamond Four | ももいろクローバーZ |
04 | 洗濯機と君とラヂオ | マカロニえんぴつ |
05 | Perfect Lie | Superfly |
06 | あなたがいることで | Uru |
07 | フリージア | Uru |
08 | sunny day hometown | Uru |
09 | 別の人の彼女になったよ | Uru |
10 | Break | Uru |
11 | サイレン | backnumber |
2020年10月26日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | アザトカワイイ | 日向坂46 |
02 | 目覚め | まるりとりゅうが |
03 | silent | SEKAI NO OWARI |
04 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり |
05 | モス | サカナクション |
06 | HAPPY BIRTHDAY | Back number |
2020年10月19日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | エメラルド | back number |
02 | sweet seep sleep | wasabi |
03 | c.o.s.m.o.s | 内田真礼 |
04 | Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ | きゃりーぱみゅぱみゅ |
05 | 夜に駆ける | YOASOBI |
06 | SUN | 星野源 |
07 | Friend Ship | 星野源 |
08 | ブランコ(House ver.) | 星野源 |
09 | フィルム | 星野源 |
10 | Hello Song | 星野源 |
11 | プロローグ | uru |
2020年10月12日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 夏風邪 | MACO |
02 | Beware | IZ*ONE |
03 | 赤い糸 | 新垣結衣 |
04 | イト | クリープハイプ |
05 | TOKYO GIRL | Perfume |
06 | Traveling | Sumika |
07 | mother | マカロニえんぴつ |
2020年10月5日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
02 | いちごの唄 long long cake mix | 銀杏BOYZ |
03 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
04 | 割れたスマホ | 欅坂46 |
05 | エキセントリック | 欅坂46 |
06 | 二人セゾン | 欅坂46 |
07 | 風に吹かれても | 欅坂46 |
08 | LAST HERO | BLUE ENCOUNT |
09 | Happiness | Che'Nelle |
10 | 赤の同盟 | 東京事変 |
11 | Traveling | sumika |
2020年9月28日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Løve Rainbow | 嵐 |
02 | NO MONEY DANCE | やばいTシャツ屋さん |
03 | 恋しちゃおっか? | みぎてやじるしひだりてはーと |
04 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 |
05 | 笑顔 | いきものがかり |
06 | 何なんw | 藤井風 |
07 | HELLO | Official髭男dism |
2020年9月21日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 夢花火 | Nobelbright |
02 | 架空船 | おいしくるメロンパン |
03 | Likey | TWICE |
04 | Feel Speial | TWICE |
05 | BRAND NEW GIRL | TWICE |
06 | Dance The Night Away | TWICE |
07 | Fanfare | TWICE |
08 | Rainbows | Androp |
09 | 群青 | YOASOBI |
10 | 飛行艇 | King Gnu |
11 | トーチ | 折坂悠太 |
2020年9月14日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 眠り姫 | SEKAI NO OWARI |
02 | 手作り飛行船 | ココロオークション |
03 | 虹の向こうへ | NijiU |
04 | Gravity | BUMP OF CHICKEN |
05 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
06 | ヒカリへ | miwa |
2020年9月7日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | milk boy | SILENT SIREN |
02 | Time Warp | Perfume |
03 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
04 | 幸せになりたい | あいみょん |
05 | ら、のはなし | あいみょん |
06 | マトリョーシカ | あいみょん |
07 | 朝陽 | あいみょん |
08 | 感電 | 米津玄師 |
09 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ |
10 | Your Song | Hey!Say!JUMP |
11 | アウフヘーベン | Mrs.GREEN APPLE |
2020年8月31日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 泡と羊 | backnumber |
02 | Key of Heart | King & Prince |
03 | Catch me if you can | Little Gree Monster |
04 | SPIN | Little Gree Monster |
05 | COLORS | Little Gree Monster |
06 | 足跡 | Little Gree Monster |
07 | ガールズルール | 乃木坂46 |
08 | Let it fly | Leola |
09 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった |
2020年8月24日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 公私混同 | ゆず |
02 | Sunny drop | Novelbright |
03 | 可愛い子にはトゲがある? | ドラマストア |
04 | ユメミグサ | BLUE ENCOUNT |
05 | Right Now | V6 |
06 | Kill This Love | BLACKPINK |
07 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
2020年8月17日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 夏色グラフィティ | いきものがかり |
02 | ティーンエイジサンセット | Hump Back |
03 | 宿命 | Official髭男dism |
04 | Trailar | Official髭男dism |
05 | ブラザーズ | Official髭男dism |
06 | 夕暮れ沿い | Official髭男dism |
07 | HELLO | Official髭男dism |
08 | RUN | Sexy Zone |
09 | 赤の同盟 | 東京事変 |
10 | Swan | [Alexandros] |
11 | オモイダマ | 関ジャニ∞ |
2020年8月10日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | HEROES | Brain the Sun |
02 | 絶叫セレナーデ | sumika |
03 | 恋しっちゃおっか? | みぎてやじるし ひだりてはーと |
04 | 別の人の彼女になったよ | wacci |
05 | 感電 | 米津玄師 |
06 | 虹 | 高橋優 |
07 | Dash!! | Hey! Say! JUMP |
2020年8月3日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 777~We can sing a song!~ | AAA |
02 | 最高傑作 | MELLOW MELLOW |
03 | Up&Down and Up&Down , Yo Dance! | Kis-My-Ft2 |
04 | セルフィー | Kis-My-Ft2 |
05 | 全力ファイター | Kis-My-Ft2 |
06 | タナゴコロ | Kis-My-Ft2 |
07 | To Yours | Kis-My-Ft2 |
08 | 溶けない | マカロニえんぴつ |
09 | 花火 | aiko |
10 | 私がモテてどうすんだ | Girls2 |
11 | Raise your flag | MAN WITH A MISSON |
2020年7月27日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ぎゅっと | Sexy Zone |
02 | 泡沫花火 | 神はサイコロを振らない |
03 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
04 | 雨とカプチーノ | ヨルシカ |
05 | 雨晴るる | ヨルシカ |
06 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ |
07 | レプリカント | ヨルシカ |
08 | どうにかなりそうfeat.トミタ栞 | ROCKETMAN |
09 | 君と夏フェス | SHISHAMO |
10 | chAngE | miwa |
11 | Bittersweet | 嵐 |
2020年8月3日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 777~We can sing a song!~ | AAA |
02 | 最高傑作 | MELLOW MELLOW |
03 | Up&Down and Up&Down , Yo Dance! | Kis-My-Ft2 |
04 | セルフィー | Kis-My-Ft2 |
05 | 全力ファイター | Kis-My-Ft2 |
06 | タナゴコロ | Kis-My-Ft2 |
07 | To Yours | Kis-My-Ft2 |
08 | 溶けない | マカロニえんぴつ |
09 | 花火 | aiko |
10 | 私がモテてどうすんだ | Girls2 |
11 | Raise your flag | MAN WITH A MISSON |
2020年7月27日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ぎゅっと | Sexy Zone |
02 | 泡沫花火 | 神はサイコロを振らない |
03 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
04 | 雨とカプチーノ | ヨルシカ |
05 | 雨晴るる | ヨルシカ |
06 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ |
07 | レプリカント | ヨルシカ |
08 | どうにかなりそうfeat.トミタ栞 | ROCKETMAN |
09 | 君と夏フェス | SHISHAMO |
10 | chAngE | miwa |
11 | Bittersweet | 嵐 |
2020年7月20日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Beautiful | 平井大 |
02 | こっちがいい | 杏沙子 |
03 | ベイビーベイビーベイビー | 古墳シスターズ |
04 | スチューデント | 古墳シスターズ |
05 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
06 | どろん | King Gnu |
07 | 君に届け | flumpol |
2020年7月13日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Happy☆Go-Round! | 水樹奈々 |
02 | Stupid | Hey!Say!JUMP |
03 | ロング・ホープ・フィリア | 菅田将暉 |
04 | 見たこともない景色 | 菅田将暉 |
05 | つもる話 | 菅田将暉 |
06 | 灰色と青(+菅田将暉) | 米津玄師 |
07 | サントラ | 菅田将暉 |
08 | 裸の心 | あいみょん |
09 | YOU | サザンオールスターズ |
10 | 風に吹かれても | 欅坂46 |
11 | アルクアラウンド | サカナクション |
2020年7月13日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Happy☆Go-Round! | 水樹奈々 |
02 | Stupid | Hey!Say!JUMP |
03 | ロング・ホープ・フィリア | 菅田将暉 |
04 | 見たこともない景色 | 菅田将暉 |
05 | つもる話 | 菅田将暉 |
06 | 灰色と青(+菅田将暉) | 米津玄師 |
07 | サントラ | 菅田将暉 |
08 | 裸の心 | あいみょん |
09 | YOU | サザンオールスターズ |
10 | 風に吹かれても | 欅坂46 |
11 | アルクアラウンド | サカナクション |
2020年7月6日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Everywhere You Look | Carly Rae Jepsen |
02 | Make You Happy | NiziU |
03 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
04 | Log(feat.坂口有望) | Mrs.GREEN APPLE |
05 | PRESENT(Japanese ver.) | Mrs.GREEN APPLE |
06 | フルスイング | NEWS |
07 | 小さなことをひとつ | odol |
08 | HAPPY HAPPY | TWICE |
2020年6月29日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 猫 | DISH// |
02 | Living in the city | SCANDAL |
03 | Adventure(Bedroom ver.) | Alexandros |
04 | ハッピーウェディング前ソング | ヤバイTシャツ屋さん |
05 | LETTER | SHE'S |
06 | ハルノヒ | あいみょん |
07 | 君の隣にいたいから | SHISHAMO |
2020年6月22日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 虹 | 二宮和也 |
02 | smile | Twenty☆Twenty |
03 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
04 | 真昼の夜 | パスピエ |
05 | 白日 | King Gnu |
2020年6月15日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 春を告げる | yama |
02 | You GARI feat.SUSHIBOYS | 空音 |
03 | SMILE SMILE | 夜の本気ダンス |
04 | PUZZLE | 倉木麻衣 |
05 | BLUE | Saucy Dog |
06 | 夏疾風 | 嵐 |
07 | 恋の予感 | miwa |
2020年6月8日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ミステリーヴァージン | 山田涼介 |
02 | アボイドノート | Mrs.GREEN APPLE |
03 | umbrella | SEKAI NO OWARI |
04 | bad guy | Billie Eilish |
05 | 441 | miwa |
06 | 何なんw | 藤井風 |
07 | 春ひさぎ | ヨルシカ |
08 | 夜に駆ける | YOASOBI |
09 | オールドファッション | back number |
2020年6月1日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 妄想サマー | SHISHAMO |
02 | Hero | さなり |
03 | Wasted Nights | ONE OK ROCK |
04 | 今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる | Awesome City Club |
05 | Mela! | 緑黄色社会 |
06 | ありがとう | SMAP |
07 | Sk8er boi | Avril Lavigne |
08 | 俺たちの明日 | エレファントカシマシ |
2020年5月25日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 青春のすべて | Shout it Out |
02 | All right,good night | ANTENA |
03 | あかるいみらい | yonige |
04 | 街 | 堂本剛 |
05 | 恋しちゃおっか? | みぎてやじるし ひだりてはーと |
06 | 思い出は奇麗で | Aimer |
07 | 銀河の星屑 | 桑田佳祐 |
2020年5月18日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 忘れないで 忘れないで | サンボマスター |
02 | おちつけ | 三浦透子 |
03 | 新世界 | RADWIMPS |
04 | あなたに恋をしてみました | chay |
05 | マリーゴールド | あいみょん |
06 | Play A Love Song | 宇多田ヒカル |
07 | 新宝島 | サカナクション |
2020年5月11日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 負けないで | Kis-My-Ft2 |
02 | PRESENT(Japanese ver.) | Mrs.GREEN APPLE |
03 | サイダーのように言葉が沸き上がる | never young beach |
04 | 君の名は希望 | 乃木坂46 |
05 | スポットライト | Creepy Nuts |
06 | ロングホープ・フィリア | 菅田将暉 |
07 | グッデイ!! | Ⅴ6 |
2020年5月4日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 夜永唄 | 神はサイコロを振らない |
02 | Mars | LUCKY TAPES |
03 | Flightaway | Da-iCE |
04 | LOVE RAIN~恋の雨~ | 久保田利伸 |
05 | どうしますか、あなたなら | 阿部真央 |
06 | I see… | 乃木坂46 |
07 | My Love | Kis-My-Ft2 |
2020年4月27日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
02 | 二二二二二 | 岡崎体育 |
03 | パラボラ | official髭男dism |
04 | beautiful days | GReeeeN |
05 | weekend | the peggies |
06 | 明日へ | Little Glee Monster |
07 | 月とあたしと冷蔵庫 | いいものがかり |
2020年4月20日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | リルラ リルハ | 木村カエラ |
02 | 怪物さん feat.あいみょん | 平井堅 |
03 | ナイトライダー | ひかりのなかに |
04 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
05 | VOICE | YOSHI |
06 | us | milet |
07 | yumeutsutsu | 赤い公園 |
08 | プチアガール (feat. Moe Shop) | ねお |
2020年4月13日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | アゲてくぜ! | Kis-My-Ft2 |
02 | もしも信者 | ナナヲアカリ |
03 | 可愛い子にはトゲがある? | ドラマストア |
04 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
05 | ハルノヒ | あいみょん |
06 | ピュアなソルジャー | Shiggy Jr. |
07 | 前向きスクリーム! | 関ジャニ∞ |
2020年4月6日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 拝啓、君は… | ACE COLLECTION |
02 | あなたがいることで | Uru |
03 | 近づく恋 | 井上苑子 |
04 | 永遠の不在証明 | 東京事変 |
05 | フラレガイガール | さユり |
06 | アシンメトリー | 安田レイ |
07 | delete | シド |
08 | 花咲ク街 | ゆず |
2020年3月30日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Letter | SHE'S |
02 | 蜜 | FLOWERFLOWER |
03 | シュガーオレンジ | saji |
04 | Let go | BTS |
05 | 傘 | King Gnu |
06 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
07 | 高嶺の花子さん | back number |
2020年3月23日
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 誰にだってシンデレラストーリー | 片平里菜 |
02 | ラストダイアリー | ドラマストア |
03 | ラブソングはいらない | ドラマストア |
04 | 可愛い子にはトゲがある? | ドラマストア |
05 | まっすぐ | 私立恵比寿中学 |
06 | 伸びしろ~Beyond the World~ | BEYOOOOONDS |
2020年3月16日「春のアイドルソング」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ROOFTOPS feat.藤原聡 | KERENMI |
02 | 桜、みんなで食べた | HKT48 |
03 | MELODY | Sexy Zone |
04 | Spring of Life | Perfume |
05 | RIDE ON WEEKEND | 竹内アンナ |
06 | W trouble | ジャニーズWEST |
07 | ありがとうのうた | V6 |
08 | 10年桜 | AKB48 |
09 | 行く春来る春 | ももいろクローバーZ |
2020年3月9日「フリーリクエスト」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 栞 | クリープハイプ |
02 | ともに | WANIMA |
03 | HOUSE | Lucky Kilimanjaro |
04 | コイスルオトメ | いきものがかり |
05 | メロクラ | みぎてやじるし ひだりてはーと |
06 | サヨナラなんか言いたくない | みぎてやじるし ひだりてはーと |
07 | サクラ咲ケ | 嵐 |
2020年3月2日「女性アーティストまつり~!」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 素晴らしき嘘 | flumpool |
02 | あなたがいることで | Uru |
03 | STARTING OVER | Little Glee Monster |
04 | ストーリーの先に | GLIM SPANKY |
05 | NIGHT FLIGHT | Perfume |
06 | フレンズ | wacci |
07 | 命の使い方 | Karin |
08 | 向かい合わせ | aiko |
09 | サラバ青春 | チャットモンチー |
2020年2月24日「この1カ月で一番聞いた曲」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ラブソングはいらない | ドラマストア |
02 | キスは無理 | みゆはん |
03 | GOSWING | ゴスペラーズ |
04 | bad guy | Billie Eilish |
05 | Sing Love Song | Miyuu |
06 | Muah Muah | Hey!Say!JUMP |
07 | ブラボー | 眉村ちあき |
08 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
09 | 春雷 | 米津玄師 |
2020年2月17日「とっておきの1曲」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | さよならの今日に | あいみょん |
02 | ほれちゃった | CHAI |
03 | スローリーダンス | フレデリック |
04 | ひといきつきながら | 山本彩 |
05 | BL | 女王蜂 |
06 | HEART of GOLD | HIROOMI TOSAKA |
07 | クライベイビー | サイダーガール |
08 | 脳裏上のクラッカー | ずっと真夜中でいいのに。 |
09 | 非凡の花束 | 高橋優 |
2020年2月10日「バレンタイン直前!あま~い曲♡」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Bittersweet | 嵐 |
02 | I LOVE... | Official髭男dism |
03 | Sweet Sweet Magic | SHE'S |
04 | 好きな人がいること | JY |
05 | ライオン | 坂口有望 |
06 | あなたに恋をしてみました | chay |
2020年2月3日「注目アーティスト」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ホワイトアウト | reGretGirl |
02 | Touch me | the engy |
03 | ねっこほって | むぎ(猫) |
04 | melt bitter | さとうもか |
05 | Just A Boy | LONGMAN |
06 | 恋愛奉行 | BEYOOOOONDS |
07 | Easy Breezy | chelmico |
08 | 遮二無二に恋しない | OKOJO |
09 | 東京ラットシティ | CY8ER |
10 | reiji no machi | パソコン音楽クラブ |
11 | 愛唄 | GReeeeN |
2020年1月27日「失恋ソング」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
02 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
03 | 最後の彼女になりたかった | コレサワ |
04 | 君とゲレンデ | SHISHAMO |
05 | 恋を知らない君へ | NEWS |
06 | 愛す | クリープハイプ |
07 | 全然起き上がれないSUNDAY | アンジュルム |
08 | あんなに好きだったのに… | 乃木坂46 |
2020年1月20日「カラオケ定番曲」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 約束のしおり | ACE COLLECTION |
02 | じょいふる | いきものがかり |
03 | リンダリンダ | THE BLUE HEARTS |
04 | さくらんぼ | 大塚愛 |
05 | 24-25 | iri |
06 | Lost | BTS |
07 | 春風 | Rihwa |
08 | 紅蓮華 | LiSA |
09 | 恋 | 星野源 |
2020年1月27日「失恋ソング」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
02 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
03 | 最後の彼女になりたかった | コレサワ |
04 | 君とゲレンデ | SHISHAMO |
05 | 恋を知らない君へ | NEWS |
06 | 愛す | クリープハイプ |
07 | 全然起き上がれないSUNDAY | アンジュルム |
08 | あんなに好きだったのに… | 乃木坂46 |
2020年1月20日「カラオケ定番曲」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 約束のしおり | ACE COLLECTION |
02 | じょいふる | いきものがかり |
03 | リンダリンダ | THE BLUE HEARTS |
04 | さくらんぼ | 大塚愛 |
05 | 24-25 | iri |
06 | Lost | BTS |
07 | 春風 | Rihwa |
08 | 紅蓮華 | LiSA |
09 | 恋 | 星野源 |
2020年1月13日「忘れたくない!青春の曲」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | 圧倒的少女漫画ストーリー | MOSHIMO |
02 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
03 | 冷たい頬 | スピッツ |
04 | ヒカリナ | BaseBallBear |
05 | Beat generation | RAMMELLS |
06 | 同窓会 | SHISHAMO |
07 | 週刊少年ゾンビ | サイダーガール |
08 | LOVEマシーン | モーニング娘。 |
09 | 結-ゆいー | miwa |
2020年1月6日「フリーリクエスト」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | どうしますか、あなたなら | 阿部真央 |
02 | 不便な可愛げ feat アイナ・ジ・エンド(BiSH) |
ジェニーハイ |
03 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children |
04 | 不協和音 | 欅坂46 |
05 | 道 | 宇多田ヒカル |
06 | 星の下の僕らの話 | feelNEO |
07 | 葛飾ラプソディー | 堂島孝平 |
08 | MINT | Suchmos |
2019年12月30日「2019年。私のベストソング」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | Lovers | sumika |
02 | 宿命 | Official 髭男dism |
03 | iをyou | フレンズ |
04 | Sing Out! | 乃木坂46 |
05 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
06 | BUNGEE Japanese ver. | OH MY GIRL |
07 | Prime Numbers | 家入レオ |
08 | sabotage | 緑黄色社会 |
09 | ロマンチシズム | Mrs.GREEN APPLE |
10 | キュン | 日向坂46 |
2019年12月23日「ラジオスローリー!Xmas special★」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | SNOW DOMEの約束 | Kis-My-Ft2 |
02 | 僕らの制服クリスマス | ”=LOVE" |
03 | 願い | sumika |
04 | 櫃石島 | SHY |
05 | LAST CHRISTMAS(WHAM!) | SHY |
06 | 今日の君へ | wacci |
07 | クリスマスソング | bucknumber |
08 | Merry&Happy | TWICE |
2019年12月16日「クリスマス直前!クリスマスに聞きたい冬の曲 パート1」
NO. | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
01 | ヤキモチ | 錦戸亮 |
02 | WISH | 嵐 |
03 | 冬空 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
04 | Memories | MAN WITH A MISSION |
05 | メリクリ | BoA |
06 | キミソラ | LELLE |
07 | シェネル | Happiness |
