テレビ送信所(アナログ)

No 局名 Ch 出力(W) 開局年月日
1 高松(親局) 9 10,000 S33. 6.23
2 綾上 62 3 S61. 5.13
3 観音寺 62- 10 S49.10.17
4 国分寺 54+ 3 S61. 3.12
5 坂出川津 59 3 S61. 9. 8
6 坂出西 62+ 10 S61. 4.24
7 坂出東 58- 10 S56.12.15
8 坂出府中 62+ 1 S61. 3.13
9 塩江 12+V 3 S43. 5.29
10 志度 54+ 10 H 4. 3.26
11 小豆島 61+ 300 S61. 3.27
12 小豆島池田 57- 3 H 1. 3.16
No 局名 Ch 出力(W) 開局年月日
13 白鳥 54 10 S42. 2. 9
14 詫間 37+ 1 H 6. 2.23
15 詫間名部戸 62+ 0.1 S57.11.29
16 詫間生里 37V 0.1 S56. 3.14
17 土庄 47+ 10 S47. 4.13
18 仁尾 62+ 3 S48. 3.27
19 西讃岐 50 3,000 S60. 5.30
20 前田山 41 5,000 S60. 3.27
21 三野 56 10 S55. 7.23
22 栗林北 59- 10 S53.12.21
23 栗林南 61- 10 S53.12.21

No 局名 Ch 出力(W) 開局年月日
1 井原 54 3 S61.07.30
2 有漢 43 3 H01.03.31
3 牛窓 43 1 H04.08.07
4 岡山北 14- 10 S60.05.09
5 岡山佐山 54 0.1 S58.03.24
6 岡山東 54 3 S61.08.07
7 奥津大釣 44+ 10 H03.12.20
8 長船 53 3 H05.03.17
9 笠岡 34+V 300 S60.04.11
10 勝田真加部 46 1 H07.10.25
11 門田 54- 1 H02.03.04
No 局名 Ch 出力(W) 開局年月日
12 鴨方 50+ 3 H01.03.31
13 木見 49+ 3 S61.08.27
14 久世 28- 10 S60.08.14
15 児島 59+ 30 S61.08.28
16 佐伯 52 3 H05.08.25
17 周匝 31 3 H08.01.11
18 総社 62- 10 S61.12.04
19 高梁 28+ 10 S60.09.26
20 玉島 26-V 3 S61.07.31
21 玉野北 52+ 3 H03.12.19
22 玉野和田 54+ 3 S63.03.25
23 津山 58- 500 S61.03.12
No 局名 Ch 出力(W) 開局年月日
24 津山南 31 3 S59.12.21
25 新見 28- 30 S59.06.29
26 備前 40+ 3 S59.09.18
27 備前伊里 52- 1 H04.03.27
28 備前塩田 53 0.1 S62.02.25
29 日生 41- 1 S62.07.30
30 北房 38- 10 H01.12.26
31 水島 14V 10 S60.05.09
32 美作 28+ 3 S61.05.30
33 和気 47 10 H03.06.28

テレビ送信所(デジタル)平成22年6月18日現在

No 局名 CH 出力(W) 開局年月日
1 前田山 15 500 H18.12.01
2 西讃岐 15 100 H19.07.12
3 小豆島 20 30 H20.02.01
4 白鳥 20 1 H20.06.01
5 坂出東 41 0.3 H20.11.24
6 国分寺 34 0.3 H20.11.24
7 仁尾 20 0.3 H20.12.22
8 詫間 41 0.1 H20.12.22
9 土庄 34 1 H21.03.23
10 綾上 34 0.3 H21.06.30
11 観音寺 34 0.3 H21.07.31
12 詫間名部戸 20 0.05 H22.06.18
13 詫間生里 15 0.01 H22.06.18
No 局名 Ch 出力(W) 開局年月日
1 金甲山(親局) 20 2000 H18.12.01
2 備前 34 0.3 H19.10.15
3 笠岡 20 30 H19.12.17
4 津山 15 50 H19.12.17
5 新見 20 3 H19.12.17
6 高梁 15 1 H20.03.01
7 久世 15 1 H20.03.01
8 美作 34 0.3 H20.08.31
9 湯原 15 0.3 H20.08.31
10 井原 15 0.3 H20.12.22
11 児島 15 3 H21.01.30
12 和気 15 1 H21.01.30
13 北房 34 1 H21.01.30
14 蒜山 20 3 H21.01.30
15 中国勝山 20 0.3 H21.06.30
16 有漢 34 0.3 H21.06.30
17 長船 41 0.3 H21.06.30
18 牛窓 34 0.1 H21.07.31
19 山陽 34 1 H21.08.14
20 建部 15 0.3 H21.09.30
21 備前伊里 41 0.1 H21.10.30
22 日生 20 0.1 H21.10.30
23 久米南 41 0.3 H21.11.30
24 建部南 34 0.3 H21.12.22
25 周匝 15 0.3 H21.12.22
26 玉野和田 50 0.3 H21.12.22
27 備前塩田 41 0.01 H21.12.22
28 御津 15 0.3 H22.2.26
29 鴨方 41 0.3 H22.3.31
30 虫明 40 0.1 H22.3.31
31 神根 29 0.01 H22.3.31
32 吉永高田 34 0.01 H22.3.31
33 備前佐伯 15 0.3 H22.6.18


ラジオ送信所

No 局名 周波数 出力(W) 開局年月日
1 高松R 1449kHz 5,000 S28. 9.29
2 丸亀R 1449kHz 1,000 S55. 7.12
3 観音寺R 1449kHz 100 S30. 2.28
4 白鳥R 1449kHz 100 H 5. 3.25